 
                Kanton Luzern
Im Kanton Luzern entschieden die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger über den Ausbau der Kantonsstrasse K4 durch das Ränggloch in Kriens und Littau (Luzern). Mit einem sehr grossen Ja-Stimmenanteil von 81,74 Prozent wurde die Vorlage deutlich angenommen. Für rund 54 Millionen Franken kann das Projekt ausgeführt werden.
Schweiz
Die nationale Vorlage Volksinitiative "Löhne entlasten, Kapital gerecht besteuern" wurde mit 64,88 % Nein-Stimmen deutlich abgelehnt.
Mit 64,10 % Ja-Stimmen sagt das Schweizer Stimmvolk deutlich Ja zum Bundesgesetz "Ehe für alle".
Schweiz
ABGELEHNT
| Nein | 64,88 % | Ja | 35,12 % | 
Resultate in den Regionsgemeinden
| Ort | Beteiligung % | Ja | Nein | 
| Buttisholz | 53.83 | 265 | 928 | 
| Ettiswil | 48,77 | 225 | 701 | 
| Grosswangen | 48,16 | 215 | 837 | 
| Menznau | 50,60 | 236 | 757 | 
| Neuenkirch | 54,66 | 687 | 2012 | 
| Nottwil | 55,18 | 459 | 1023 | 
| Ruswil | 52,20 | 717 | 1895 | 
| Werthenstein | 51,48 | 179 | 541 | 
| Wolhusen | 50,44 | 374 | 981 | 
| Wahlkreis Sursee | 54,88 | 7560 | 20689 | 
| Kanton Luzern | 54,02 | 47'670 | 101'271 | 
Schweiz
Angenommen
| Ja | 64,1 % | Nein | 35,9 | 
Resultate in den Regionsgemeinden
| Ort | Beteiligung % | Ja | Nein | 
| Buttisholz | 53,91 | 718 | 479 | 
| Ettiswil | 49,33 | 566 | 373 | 
| Grosswangen | 48,52 | 607 | 459 | 
| Menznau | 50,94 | 530 | 473 | 
| Neuenkirch | 55,35 | 1771 | 989 | 
| Nottwil | 55,82 | 981 | 535 | 
| Ruswil | 53,88 | 1632 | 1078 | 
| Werthenstein | 52,85 | 393 | 358 | 
| Wolhusen | 50,96 | 796 | 574 | 
| Wahlkreis Sursee | 55,69 | 18'714 | 10'051 | 
| Kanton Luzern | 54,52 | 100'058 | 51'146 | 
Kanton Luzern
ANGENOmMEN
| Ja | 81,74 % | Nein | 18,26 % | 
Resultate in den Regionsgemeinden
| Ort | Beteiligung % | Ja | Nein | 
| Buttisholz | 51,63 | 1012 | 138 | 
| Ettiswil | 47,28 | 767 | 129 | 
| Grosswangen | 46,78 | 878 | 153 | 
| Menznau | 49,65 | 841 | 129 | 
| Neuenkirch | 52,57 | 2195 | 424 | 
| Nottwil | 52,30 | 1125 | 282 | 
| Ruswil | 51,27 | 2217 | 358 | 
| Werthenstein | 52,58 | 620 | 123 | 
| Wolhusen | 50,07 | 1112 | 235 | 
| Wahlkreis Sursee | 52,16 | 22'179 | 4559 | 
| Kanton Luzern | 52,83 | 115'954 | 25'904 | 
 
                 
                