Die Nr. 1 in der Luzerner Landschaft. Regionalzeitungen liegen im Trend und stossen sogar auf wachsendes Leserinteresse.
| Auflagen (WEMF-beglaubigt) | Normalauflage | Grossauflage |
| Anzeiger Michelsamt | 3 037 Expl. | 5 135 Expl. |
| Anzeiger vom Rottal | 3 018 Expl. | 7 600 Expl. |
| Entlebucher Anzeiger | 7 136 Expl. | 13 500 Expl. |
| Seetaler Bote | 3 752 Expl. | 18 435 Expl. |
| Sempacher Woche | 2 188 Expl. | 7 003 Expl. |
| Surseer / Trienger Woche | 5 003 Expl. | 24 626 Expl. |
| Willisauer Bote | 7 750 Expl. | 30 738 Expl. |
| Auflage Gesamt | 31920 Expl. | 107 037 Expl. |
| Leserzahlen | 125 000 | 301 000 |
|
Erscheinungsweise |
|
1x pro Woche, Donnerstag / Entlebucher Anzeiger und Willisauer Bote, Freitag |
|
Grossauflagen |
|
20. März 2025 |
|
Anzeigenverkauf und Beratung |
|
SWS Medien AG Werbung, Am Viehmarkt 1, Postfach, 6130 Willisau |
|
Inserateschluss |
|
Montag, 17.00 Uhr |