Die Nr. 1 in der Luzerner Landschaft. Regionalzeitungen liegen im Trend und stossen sogar auf wachsendes Leserinteresse.
| Auflagen (WEMF-beglaubigt) | Normalauflage | Grossauflage |
| Anzeiger Michelsamt | 3'085 Expl. | 7'200 Expl. |
| Anzeiger vom Rottal | 3'034 Expl. | 7'824 Expl. |
| Entlebucher Anzeiger | 6'969 Expl. | 13'800 Expl. |
| Seetaler Bote | 3'553 Expl. | 18'583 Expl. |
| Sempacher Woche | 2'166 Expl. | 7'678 Expl. |
| Surseer / Trienger Woche | 4'746 Expl. | 25'208 Expl. |
| Willisauer Bote | 7'499 Expl. | 30'984 Expl. |
| Auflage Gesamt | 31'052 Expl. | 111'277 Expl. |
| Leserzahlen | über 120'000 | über 300'000 |
|
Erscheinungsweise |
|
1x pro Woche, Donnerstag / Entlebucher Anzeiger und Willisauer Bote, Freitag |
|
Grossauflagen |
|
19. März 2026 |
|
Anzeigenverkauf und Beratung |
|
SWS Medien AG Werbung, Am Viehmarkt 1, Postfach, 6130 Willisau |
|
Inserateschluss |
|
Montag, 17.00 Uhr |