Region
Angenommen
| Ja | 80'299 | Nein | 79'935 |
Resultate in den Regionsgemeinden
| Ort | Beteiligung % | Ja | Nein |
| Buttisholz | 64.86 | 487 | 884 |
| Ettiswil | 57.51 | 423 | 674 |
| Grosswangen | 58.84 | 420 | 875 |
| Menznau | 58.46 | 382 | 818 |
| Neuenkirch | 56.65 | 1'250 | 1'547 |
| Nottwil | 61.13 | 706 | 922 |
| Ruswil | 55.46 | 1'157 | 1'605 |
| Werthenstein | 60.69 | 317 | 538 |
| Wolhusen | 58.52 | 604 | 972 |
| Wahlkreis Sursee | 60.17 | 13'393 | 17'366 |
ABGELEHNT
| Ja | 1'233'809 | Nein | 1'988'120 |
Resultate in den Regionsgemeinden
| Ort | Beteiligung % | Ja | Nein |
| Buttisholz | 64.86 | 680 | 746 |
| Ettiswil | 60.74 | 567 | 591 |
| Grosswangen | 61.90 | 655 | 705 |
| Menznau | 60.50 | 702 | 545 |
| Neuenkirch | 61.20 | 1'282 | 1'732 |
| Nottwil | 63.72 | 717 | 987 |
| Ruswil | 58.89 | 1'377 | 1'549 |
| Werthenstein | 62.90 | 549 | 342 |
| Wolhusen | 60.83 | 832 | 818 |
| Wahlkreis Sursee | 62.88 | 13'345 | 18'874 |
| Kanton Luzern | 61.07 | 67'900 | 101'048 |
Abgelehnt
| Ja | 1'530'811 | Nein | 1'653'873 |
Resultate in den Regionsgemeinden
| Ort | Beteiligung % | Ja | Nein |
| Buttisholz | 64.86 | 971 | 439 |
| Ettiswil | 60.33 | 748 | 392 |
| Grosswangen | 61.72 | 935 | 418 |
| Menznau | 60.69 | 976 | 278 |
| Neuenkirch | 61.10 | 1'792 | 1193 |
| Nottwil | 63.72 | 1'041 | 636 |
| Ruswil | 58.46 | 2'013 | 868 |
| Werthenstein | 62.62 | 626 | 259 |
| Wolhusen | 60.90 | 1'185 | 463 |
| Wahlkreis Sursee | 62.49 | 19'153 | 12'629 |
| Kanton Luzern | 60.85 | 93'456 | 73'438 |
ABGELEHNT
| Ja | 1'164'329 | Nein | 2'003'012 |
Resultate in den Regionsgemeinden
| Ort | Beteiligung % | Ja | Nein |
| Buttisholz | 64.86 | 450 | 946 |
| Ettiswil | 60.12 | 391 | 755 |
| Grosswangen | 61.59 | 446 | 904 |
| Menznau | 60.55 | 400 | 842 |
| Neuenkirch | 61.32 | 963 | 1'985 |
| Nottwil | 63.72 | 579 | 1'113 |
| Ruswil | 58.28 | 974 | 1'900 |
| Werthenstein | 63.03 | 321 | 558 |
| Wolhusen | 60.53 | 620 | 1'000 |
| Wahlkreis Sursee | 62.36 | 10'852 | 20'786 |
| Kanton Luzern | 60.71 | 56'464 | 109'802 |
ANGENOMMEN
| Ja | 1'933'114 | Nein | 1'270'551 |
Resultate in den Regionsgemeinden
| Ort | Beteiligung % | Ja | Nein |
| Buttisholz | 64.86 | 551 | 863 |
| Ettiswil | 60.64 | 469 | 676 |
| Grosswangen | 61.67 | 543 | 812 |
| Menznau | 60.65 | 456 | 794 |
| Neuenkirch | 61.32 | 1'448 | 1'568 |
| Nottwil | 63.72 | 845 | 860 |
| Ruswil | 58.56 | 1'341 | 1'573 |
| Werthenstein | 63.10 | 350 | 543 |
| Wolhusen | 60.72 | 724 | 913 |
| Wahlkreis Sursee | 62.80 | 15'639 | 16'470 |
| Kanton Luzern | 60.93 | 87'091 | 80'741 |
Angenommen
| Ja | 1'605'700 | Nein | 1'597'030 |
Resultate in den Regionsgemeinden
| Ort | Beteiligung % | Ja | Nein |
| Buttisholz | 64.86 | 867 | 552 |
| Ettiswil | 60.58 | 711 | 438 |
| Grosswangen | 61.81 | 862 | 493 |
| Menznau | 60.98 | 802 | 454 |
| Neuenkirch | 61.32 | 1'785 | 1'223 |
| Nottwil | 63.72 | 942 | 757 |
| Ruswil | 58.73 | 1'655 | 1'252 |
| Werthenstein | 62.90 | 555 | 334 |
| Wolhusen | 60.90 | 1'005 | 641 |
| Wahlkreis Sursee | 62.71 | 18'786 | 13'183 |
| Kanton Luzern | 61.02 | 92'057 | 75'741 |